Boliger for vanskeligstilte
Kongsvinger boligstiftelse eier 150 boliger for økonomisk og sosiatl vanskeligstilte. Med unntak av to tomannsboliger på Austmarka befinner de øvrige 143 leilighetene seg spredt rundt i Kongsvinger by. Vi eier 89 borettslagsleiligheter i tillegg til en blokk med 23 leiligheter, 1 enebolig, samt ulike leilighetsbygg. På denne siden vil vil kort presentere byggene vi eier. Det vil også være mulighet for å klikke seg inn på kartet for å se hvor bygget ligger, samt benytte street view funksjonen for å se bygget i omgivelsene.
Borettslag | antall | kart |
Askeladdvegen brl | 2 | http://kart.gulesider.no/m/nQFfX |
Bokfinkvegen brl | 1 | http://kart.gulesider.no/m/u3yu1 |
Fuglevegen brl | 1 | http://kart.gulesider.no/m/pYl4S |
Gråspurvvegen brl | 2 | http://kart.gulesider.no/m/iG9EO |
Konglevegen brl | 2 | http://kart.gulesider.no/m/RwSbn |
langerudberget brl | 6 | http://kart.gulesider.no/m/Jt8hl |
Løvsangervegen brl | 1 | http://kart.gulesider.no/m/FoEO5 |
Maurtua brl | 2 | http://kart.gulesider.no/m/aIy3x |
Myra brl | 3 | http://kart.gulesider.no/m/2HwbQ |
Nedre Langeland I brl | 23 | http://kart.gulesider.no/m/3UdyM |
Nedre Langeland III brl | 13 | http://kart.gulesider.no/m/JLxZ9 |
Skogtun brl | 12 | http://kart.gulesider.no/m/Uetof |
Stærvegen brl | 1 | http://kart.gulesider.no/m/L2t4O |
Svalevegen brl | 4 | http://kart.gulesider.no/m/XIi7E |
Thoresheimen brl | 4 | http://kart.gulesider.no/m/OQj7q |
Tråstad Øst brl | 1 | http://kart.gulesider.no/m/m3BbW |
Vennersberg I brl | 4 | http://kart.gulesider.no/m/IpqEr |
Vennersberg III brl | 7 | http://kart.gulesider.no/m/Q8MvZ |
VÅRE ØVRIGE BOLIGER: